| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | 1-100 USD/unit |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar o personalizado |
| Período De Entrega: | 10-18 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 60000 piezas por mes |
Ficha técnica Luminaria LED para calle Clase II Eagle Gen4 195lm/W
![]()
| DIVISIÓN TÉCNICA | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modelo: SL-ST30WxxE4SGH2 Luminaria LED para calle de 30W — Serie Eagle Gen4 (Clase II) | SOSEN SS-30GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A L E S | |||||
| Aplicaciones | Alumbrado público — carreteras residenciales, senderos peatonales, parques, carriles bici | ||||
| Óptica | Óptica asimétrica para alumbrado de calles, zonas urbanas y áreas verdes. Temperatura de color: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Clase de seguridad fotobiológica: GRUPO EXENTO. Eficiencia de la fuente LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Diseño del cuerpo | Diseñado para una autolimpieza eficiente | ||||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión de alta resistencia (ADC12) | ||||
| Clase de protección | Clase II | ||||
| Grado de protección | IP66 | IK08 (IK09 opcional) | ||||
| Dimensiones (L × An × Al) | 493 × 174 × 108 mm | ||||
| Peso | 2.80 kg | ||||
| Montaje | Soporte / Poste: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptador opcional Ø76mm) | ||||
| Ángulo de inclinación | -15° / +15° (pasos de 5°) | ||||
| Módulos LED | Extraíbles / Reemplazables | ||||
| Bandeja de equipo | Extraíble. Bandeja de equipo integrada en el cuerpo de la luminaria, separada de la unidad óptica. Driver accesible en posición de montaje en poste sin desmontar la luminaria. | ||||
| Temp. de operación. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. de almacenamiento. | -40°C / +80°C | ||||
| Normas de referencia principales | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Clase II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A C T E R Í S T I C A S E L É C T R I C A S | ||
| Tensión nominal | CA 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potencia nominal | 30W | |
| Factor de potencia | ≥ 0.95 (a plena carga) | |
| Conexión a red | Bloque de terminales para cables de sección máx. 4mm². Conector rápido (aprobado ENEC y TUV CE). | |
| Protección contra sobretensiones | SPD de 10kV integrado. Aprobado con marca TUV. Tipo 2+3, con señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de su vida útil. | |
| Driver | SOSEN SS-30GA-E62BE — Regulación DALI-2, certificado ENEC 25. Accesible sin herramientas en posición de montaje en poste. | |
| Sistema de control | Enchufe NEMA de 7 pines (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, con tapa de cortocircuito IP66. | |
| Tipo de driver LED | DALI: Interfaz de regulación digital DALI-2 | |
| Tipo de LED | 5050 (según certificado ENEC HN 69291259, Anexo) | |
| Flujo luminoso | >5,850 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Eficacia luminosa | >195 lm/W | |
| Temperatura de color (CCT) | 4000K (disponible: 2700-6500K) | |
| Reproducción cromática (CRI) | ≥ 70 | |
| Vida útil de la unidad óptica (Tq=25°C) | Vida útil nominal (L90B10): 100,000 h (según certificado ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatible con D4i). LongJoin JL-700. Registro: ZG399920122. | |
| M A T E R I A L E S | ||
| Marco inferior / Carcasa | Aluminio fundido a presión de alta resistencia (ADC12). Proceso de pintura de 13 pasos, recubrimiento de alta eficiencia. Tratamiento cromático C5-M opcional. | |
| Gancho de cierre | Hebilla de resorte de acero inoxidable (apertura sin herramientas) | |
| Óptica | Lente óptica de PC anti-UV (PMMA opcional), lente 10 en 1. Ópticas disponibles: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Pantalla | Vidrio templado plano, grosor 4 mm, alta transparencia | |
| Prensaestopas | Plástico M20x1.5 — IP68 | |
| Junta | Silicona | |
| Color | RAL 9005 mate (otros colores bajo pedido) | |
| Marca | Logotipo del fabricante grabado en el cuerpo | |
Certificado ENEC No. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificado ENEC+ No. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verificar: www.CERTIPEDIA.com
'xx' en el nombre del modelo denota el código CCT: 40 = 4000K. Tolerancia de valores según norma europea. Especificaciones sujetas a cambios
sin previo aviso.
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Uds. |
| Precio: | 1-100 USD/unit |
| Embalaje Estándar: | Embalaje estándar o personalizado |
| Período De Entrega: | 10-18 días laborables |
| Método De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 60000 piezas por mes |
Ficha técnica Luminaria LED para calle Clase II Eagle Gen4 195lm/W
![]()
| DIVISIÓN TÉCNICA | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modelo: SL-ST30WxxE4SGH2 Luminaria LED para calle de 30W — Serie Eagle Gen4 (Clase II) | SOSEN SS-30GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A L E S | |||||
| Aplicaciones | Alumbrado público — carreteras residenciales, senderos peatonales, parques, carriles bici | ||||
| Óptica | Óptica asimétrica para alumbrado de calles, zonas urbanas y áreas verdes. Temperatura de color: 4000K | CRI ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Clase de seguridad fotobiológica: GRUPO EXENTO. Eficiencia de la fuente LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Diseño del cuerpo | Diseñado para una autolimpieza eficiente | ||||
| Material del cuerpo | Aluminio fundido a presión de alta resistencia (ADC12) | ||||
| Clase de protección | Clase II | ||||
| Grado de protección | IP66 | IK08 (IK09 opcional) | ||||
| Dimensiones (L × An × Al) | 493 × 174 × 108 mm | ||||
| Peso | 2.80 kg | ||||
| Montaje | Soporte / Poste: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptador opcional Ø76mm) | ||||
| Ángulo de inclinación | -15° / +15° (pasos de 5°) | ||||
| Módulos LED | Extraíbles / Reemplazables | ||||
| Bandeja de equipo | Extraíble. Bandeja de equipo integrada en el cuerpo de la luminaria, separada de la unidad óptica. Driver accesible en posición de montaje en poste sin desmontar la luminaria. | ||||
| Temp. de operación. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. de almacenamiento. | -40°C / +80°C | ||||
| Normas de referencia principales | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Clase II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A C T E R Í S T I C A S E L É C T R I C A S | ||
| Tensión nominal | CA 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potencia nominal | 30W | |
| Factor de potencia | ≥ 0.95 (a plena carga) | |
| Conexión a red | Bloque de terminales para cables de sección máx. 4mm². Conector rápido (aprobado ENEC y TUV CE). | |
| Protección contra sobretensiones | SPD de 10kV integrado. Aprobado con marca TUV. Tipo 2+3, con señal LED y fusible térmico para desconectar la carga al final de su vida útil. | |
| Driver | SOSEN SS-30GA-E62BE — Regulación DALI-2, certificado ENEC 25. Accesible sin herramientas en posición de montaje en poste. | |
| Sistema de control | Enchufe NEMA de 7 pines (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, con tapa de cortocircuito IP66. | |
| Tipo de driver LED | DALI: Interfaz de regulación digital DALI-2 | |
| Tipo de LED | 5050 (según certificado ENEC HN 69291259, Anexo) | |
| Flujo luminoso | >5,850 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Eficacia luminosa | >195 lm/W | |
| Temperatura de color (CCT) | 4000K (disponible: 2700-6500K) | |
| Reproducción cromática (CRI) | ≥ 70 | |
| Vida útil de la unidad óptica (Tq=25°C) | Vida útil nominal (L90B10): 100,000 h (según certificado ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatible con D4i). LongJoin JL-700. Registro: ZG399920122. | |
| M A T E R I A L E S | ||
| Marco inferior / Carcasa | Aluminio fundido a presión de alta resistencia (ADC12). Proceso de pintura de 13 pasos, recubrimiento de alta eficiencia. Tratamiento cromático C5-M opcional. | |
| Gancho de cierre | Hebilla de resorte de acero inoxidable (apertura sin herramientas) | |
| Óptica | Lente óptica de PC anti-UV (PMMA opcional), lente 10 en 1. Ópticas disponibles: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Pantalla | Vidrio templado plano, grosor 4 mm, alta transparencia | |
| Prensaestopas | Plástico M20x1.5 — IP68 | |
| Junta | Silicona | |
| Color | RAL 9005 mate (otros colores bajo pedido) | |
| Marca | Logotipo del fabricante grabado en el cuerpo | |
Certificado ENEC No. HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificado ENEC+ No. H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verificar: www.CERTIPEDIA.com
'xx' en el nombre del modelo denota el código CCT: 40 = 4000K. Tolerancia de valores según norma europea. Especificaciones sujetas a cambios
sin previo aviso.