Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SURPLUS LIGHTING |
Certificación: | TUV CB CE RoHS SAA UKCA |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | 1-100US$/unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar o personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-18 días laborables |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5.000 unidades por mes |
Vida: | 120,000 horas (informe TM21) | Tipo de LED: | LEDs de alta potencia 5050 |
---|---|---|---|
Garantización: | 5 años | Lumens: | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 | Grado de IK: | El precio de venta |
TCC: | 1800-6500K / ÁMBAR DE LA PC | Batería: | LiFePO4 25,6 V 30 Ah |
Energía-máx Serie 210 lm/W 120W IP66 Integración de luz solar inteligente LED para calles TUV CB CE SAA Iluminación solar aprobada Iluminación de ciudades inteligentes
Energía-máx Serie 210 lm/W 120W IP66 Integración Inteligente de la luz solar LED de la calle Hoja de datos
Código del producto | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de motor de motor de motor. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
Energía del panel solar monocristalino | 18 V 40 W | 18V y 50W | 18V y 60W | 18V 80W | 18V y 100W | 18V 120W | 36 V y 150 W | 36 V 180 W | 36 V 240 W |
Capacidad de la batería LiFePO4 | 12.8V 18AH | 12.8V y 24AH | 12.8V 30AH | 12.8V 36AH | 12.8V 42AH | 25.6V y 24AH | 25.6V 30AH | 25.6V 36AH | 25.6V 48AH |
Eficiencia luminosa | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||||||||
Tiempo de carga | 6 horas | ||||||||
Tiempo de trabajo | Trabajo de 5 a 7 días una vez cargado (control automático) | ||||||||
Tipo de LED | Guangyu 5050 / TYF 5050 / LUMILEDS LUXEON 5050 / Las luces de lujo de las luces de lujo | ||||||||
TCC | 1600K-6500K | ||||||||
Temperatura de funcionamiento. | -20 a 65 °C | ||||||||
Ángulo del haz | Tipo II S, tipo II M, tipo III S, tipo III M | ||||||||
El material | ADC12, lente óptica para PC anti-UV | ||||||||
Duración de vida | ≥ 120 000 horas (L70) | ||||||||
L90B10 | 100,000 horas | ||||||||
Grado IP | Protección IP66 |
Mantenimiento de la serie Energy-max 210lm/W IP66 integrado de luz solar LED de calle 5 años de garantía
Solución de problemas para la serie Energy-max IP66 IK08 Integrado de luz solar LED de la calle 5 años de garantía
El fenómeno | Causas | Métodos de inspección | Solución |
Las luces No trabaja |
El interruptor no se enciende. | El cheque.el hecho deel interruptor se enciende | Enciende el interruptor. |
Fallo del interruptor | Hacerel interruptorelel circuito de horno, siTodavía está.Enciende, podría juzgarElfallo del interruptor. | Reemplazar el interruptor | |
La batería se acaba. | Un día lluvioso o un sitio de instalación equivocado no puede cargar suficiente energía. desconectar la batería y comprobar el voltaje de la batería con un multímetro, si es inferior a 11 V,Entonces podría juzgar la batería se acaba o baja potenciaCausa El sistema no pudo funcionar. | Cargue la batería con paneles solares durante el día y apague el interruptor por la nochepara detener la descarga, Así, 2 días podrían cargar completamente la batería. | |
Fallo del LED | En primer lugar,ajuste de la fuente de alimentación de corriente continua a un voltaje de 9 V y una corriente inferior a 1 A, Luego conecte el electrodo positivo y negativo de la fuente de alimentación de corriente continua al LED, si el LED no podía iluminarse, podría juzgar el fallo del LED. | Si esConfirmaciónfallo del LED,Por favor, póngase en contacto con nosotros para devolver y reemplazar. | |
Es corto. tiempo de iluminación |
Batería baja |
Instalación incorrecta o polvo y hojas cubiertasenergía solarEl panel no produce suficiente energía solar para la batería. 1Compruebe si hay polvo o hojas que cubren el panel solar..2Abra el sistema, desconecte la batería y use el multímetro para comprobar el voltaje de la batería. si el voltaje es inferior a 11 V,Eso podría juzgar que la batería se agota o que el sistema no puede funcionar por baja potencia. |
1. Cargue la batería con paneles solares durante el día y apague el interruptor por la nochepara detener la descarga, Así, 2 días podrían cargar completamente la batería. 2. Limpia el panel solar. |
Fallo de la batería |
Abra la luz y compruebe si la batería está descargada o si el exterior ha sido dañado. La batería está madurando. luces usadas más de 2 años. |
1. Si el daño es causado por el transporte, Por favor vuelva a nuestra fábrica para reparación o reemplazo. 2. Contacto nosotros a Comprar el mismo tipo de batería si la batería está venciendo. |
|
Sin inducción | Fallo del sensor | moverse en el rango de detección en condiciones de iluminación de media potencia, Si la luz no funciona a toda potencia, podría juzgar el fallo del sensor. | Si esConfirmaciónfallo causado por el controlador o sensor, por favor regrese a nuestra fábrica para la reparación o reemplazo. |
Luces parpadeantes | Configuración incorrecta del controlador (timer) | Modo inteligente abiertos debido a una potencia de salida excesiva del controlador y de la luz parpadeo. | Regresoa nuestra fábrica para restablecer o reemplazar los productos. |
210 lm/W 120W IP66 Integrated Intelligent Solar LED Street Light TUV CB CE SAA Certified Solar Lighting All in one solar LED street light solar powered LED street light solar LED parking lot light solar energy street light
El CE RoHS de los CB aprobó la luz de calle modular de IP66 IK10 250W LED
El CE de los CB de la luz de calle del ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED INMETRO SAA aprobó
Luz 1-10V de la aurora 190lm/W 200W LED Highbay que amortigua
Luz baja de la bahía del resplandor LED de 60W-240W 150lm/W IP65 alta