Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SURPLUS LIGHTING |
Certificación: | TUV ENEC CB ENEC+ CE Zhaga-D4i RoHS SAA SASO |
Número de modelo: | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | 1-100 USD/unit |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar o personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-18 días laborables |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 60000pcs por mes |
El poder: | de una potencia de 1000 W | Eficiencia: | 180LM/W |
---|---|---|---|
El conductor: | MOSO / SOSEN / INVENTRONICS y otros | El PF: | ≥0.97 |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 | Grado de IK: | IK10 |
IES: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantización: | 5 / 7 / 10 años |
Protección contra sobretensiones: | 10KV / 20KV / 40KV | Disminución: | DALI-2 / apagado de CA/ 0-10V / apagado del temporizador |
Clase de protección: | Clase I | Temperatura ambiente: | 50°C |
30°/ 60°/ 90° Sportlux Serie Gen3 1000W luz de inundación hoja de datos de luz de estadio
Código del producto | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
El poder | 500 W | 750 W | de una potencia de 1000 W |
Eficiencia luminosa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Tipo de LED | Los vehículos de las categorías A y B se consideran equipados con un sistema de control de velocidad. | ||
Cantidad de LED | 836 piezas | 1254 piezas | 1672 piezas |
Marca del conductor | MOSO / SOSEN (estándar); INVENTRONICS / MEAN WELL (opcional) | ||
Protección contra sobretensiones | Apoyo incorporado 10KV / 20KV / 40KV SPD | ||
Código Ral | Se aplicará el método siguiente: | ||
El CRI | > 70 Ra | ||
TCC | 2700K-6500K | ||
El PF | ≥ 097 | ||
Ángulo del haz | 30°/60°/90° | ||
El material | ADC12, lente óptica para PC anti-UV | ||
Duración de vida | ≥108.000 horas | ||
Grado IP | Protección IP66 | ||
El operador Tem. | -40 ~ 50 °C | ||
THD | < 12 por ciento |
15°/ P6 Sportlux Serie Gen3 1000W luz de inundación hoja de datos de la luz del estadio
Código del producto | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deberán ser las siguientes: |
El poder | 500 W | 750 W | de una potencia de 1000 W |
Eficiencia luminosa | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | ||
Tipo de LED | Los vehículos de las categorías A y B se consideran equipados con un sistema de control de velocidad. | ||
Cantidad de LED | 504 piezas | 756 piezas | 1008 piezas |
Marca del conductor | MOSO / SOSEN (estándar); INVENTRONICS / MEAN WELL (opcional) | ||
Protección contra sobretensiones | Apoyo incorporado 10KV / 20KV / 40KV SPD | ||
Código Ral | Se aplicará el método siguiente: | ||
El CRI | > 70 Ra | ||
TCC | 2700K-6500K | ||
El PF | ≥ 097 | ||
Ángulo del haz | 15- ¿Por qué no?P6 | ||
El material | ADC12, lente óptica para PC anti-UV | ||
Duración de vida | ≥108.000 horas | ||
Grado IP | Protección IP66 | ||
El operador Tem. | -40 ~ 50 °C | ||
THD | < 12 por ciento |
La luz de inundación del estadio con certificación TUV ENEC ENEC+ Zhaga-D4i CB CE SAA RETILAP INMETRO
las luminarias Zhaga-D4i,probado para el cumplimiento de las especificaciones de Zhaga.
Sistema de iluminación inteligente, DALI-2 / AC apagado / Tiempo de apagado.
El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos del presente Reglamento en lo que se refiere a la protección de los consumidores.
Es muy inteligente.y modernasdiseño,el diseño minimalista pone el foco directamente en el producto en sí.
Excelente diseño de disipación de calor,el diseño de apariencia elegante disminuye el polvo que cae sobre el dispositivo.ADC12 disipador de calor de alta conductividad térmica de aluminio fundido a presión para garantizar la perfecta disipación de calor.
El SProducción de lumen de sistemahasta 180LM/W, alimentado por TYF / GUANGYOU 3030 LED, alta eficacia y robustez superior en un paquete multi-die, de alta potencia, lo que permite un diseño de sistema rentable.
Proporcionar 5/7/10 años de garantía, proporcionan una garantía estándar de 5 años, una garantía opcional de 7/10 años para las luminarias.
Hay una variedad de controladores disponibles, como MOSO, SOSEN, INVENTRONICS, MEAN WELL.
el control de atenuación 0-10V o DALI
Las luminarias pueden ser controladas por una computadora.
La luminancia se puede dividir en 10 niveles, ajustándolo según sus requisitos específicos.
Distribución profesional de la luz de corte completo
Ópticas de haz ultra estrecho, estrecho y medio para diferentes tipos de aplicaciones de iluminación de fachada e inundación, disponibles con ópticas de 15°, 30°, 60°, 90°, P6.
Noo contaminación lumínica para zonas residenciales.Apoyar el SPD incorporado de 10KV / 20KV / 40KV (dispositivo de protección contra sobretensiones),prolonga la vida útil del producto, protegiendo al mismo tiempo al conductor y a las luminarias del trueno.
grado C5-M opcional,tratamiento cromico para la carcasa, las luminarias vienen con el informe de prueba TUV C5-M.
Solución de iluminación rentable y eficiente para un rápido retorno de la inversión.
El CE RoHS de los CB aprobó la luz de calle modular de IP66 IK10 250W LED
El CE de los CB de la luz de calle del ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED INMETRO SAA aprobó
Luz 1-10V de la aurora 190lm/W 200W LED Highbay que amortigua
Luz baja de la bahía del resplandor LED de 60W-240W 150lm/W IP65 alta