Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SURPLUS LIGHTING |
Certificación: | TUV CB CE RoHS SAA |
Número de modelo: | Se aplicará el método de ensayo de las partidas. |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | 1-100 USD/unit |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar o personalizado |
Tiempo de entrega: | 10-18 días laborables |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 50000 PCS por mes |
El poder: | 100w | Eficiencia: | 170LM/W |
---|---|---|---|
Conductor: | MOSO / SOSEN / INVENTRONICS y otros | El PF: | ≥0.98 |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 | Grado de IK: | IK08 |
IES: | Tipo II (S/M), tipo III (S/M) | Garantización: | 5/7/10 años |
Protección contra sobrecargas: | 10KV / 20KV | Dimmable: | 0-10V, PWM, atenuación del temporizador / atenuación DALI |
Clase I Eagle Gen1 170lm/W iluminación de calle LED 0-10V, PWM, atenuación por temporizador / atenuación por DALIHoja de datos
Código del producto |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El ESP |
El poder | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
Eficiencia luminosa | 170lm/W | |||||||||
Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||||||||
Marca del chip | TYF5050 / GUANGYOU 5050 (Lumileds LUXEON 5050 es opcional) | |||||||||
Marca del conductor | INVENTRONICS / SOSEN / MOSO (DALI o oscurecimiento de 0-10V opcional) | |||||||||
Protección contra sobretensiones | Apoyo integrado en el SPD de 10KV/20KV | |||||||||
Código Ral | Se aplicará el método siguiente: | |||||||||
El CRI | > 70 Ra | |||||||||
TCC | 2700K-6500K | |||||||||
El PF | > 0 años98 | |||||||||
Ángulo del haz | Tipo II (S/M/L), tipo III (S/M) | |||||||||
El material | ADC12, lente óptica para PC IK10 anti-UV, vidrio templado IK08 | |||||||||
Duración de vida | ¥108.000 horas | |||||||||
Grado IP | Protección IP66 | |||||||||
El operador Tem. | -40 ~ 50 °C | |||||||||
THD | < 15% |
El CE RoHS de los CB aprobó la luz de calle modular de IP66 IK10 250W LED
El CE de los CB de la luz de calle del ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED INMETRO SAA aprobó
Luz 1-10V de la aurora 190lm/W 200W LED Highbay que amortigua
Luz baja de la bahía del resplandor LED de 60W-240W 150lm/W IP65 alta