Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | SURPLUS LIGHTING |
Certificación: | TUV CE CB GS ENEC FCC SAA |
Número de modelo: | HF1000W-MP-36 y sus componentes |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Precio: | 1-100USD |
Detalles de empaquetado: | 1pcs/cartón |
Tiempo de entrega: | 10-18 días laborables |
Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Capacidad de la fuente: | 6, 000 unidades por mes |
El poder: | de una potencia de 1000 W | Válvula de entrada: | 90-305V |
---|---|---|---|
El PF: | >0,95 | TCC: | 2700-6500K |
Microprocesadores: | Lumileds Luxeon 5050 | El conductor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 | Garantización: | 5 años |
Especificación de POWERMAX de alta potencia 1000W LED modular de inundación/estadio/luz instantánea TUV CE CB SAA Aprobado
Código del producto | El HF300W-MP-36 | HF400W- MP-36 | HF500W- MP-36 | HF600W- MP-36 | HF800W- MP-36 | HF1000W-MP-36 y sus componentes |
El poder | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia de 1000 W |
Eficacia luminosa | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Volágio de entrada | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||||
Marca de los LED | Las luces LUXEON 5050 | |||||
Marca del conductor | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | |||||
El CRI | > 70 Ra | |||||
TCC | 2700K-6500K | |||||
El PF | > 0 años95 | |||||
Ángulo del haz | 25°/45°/ 60°/90°/55° x 140° | |||||
El material | Cristales de aluminio de aleación de aleación de aluminio tipo 1070 | |||||
Duración de vida | Más de 50.000 horas | |||||
THD | Se trata de un | |||||
Grado IP | Protección IP66 | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 80 °C | |||||
Temperatura de trabajo | -40 ~ 55 °C |
INSTRUCCIÓN de seguridad
Lea este manual antes de instalarlo, guarde este manual para su uso futuro.
Maneje el producto con cuidado.
El producto debe estar debidamente a tierra.
Este producto deberá ser instalado de manera incompatible con el código de instalación aplicable por una persona familiar, con la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que conlleva.
Apague la energía antes de la instalación.
Compruebe que el voltaje sea compatible con el conductor del aparato.
Asegúrese de que los productos estén instalados de forma segura.
Asegúrese de que la construcción sea lo suficientemente fuerte como para soportar los productos.
Precauciones de mantenimiento
Características del POWERMAX de alta potencia de 1000 W LED modular de inundación/estadio/luz instantánea TUV CE CB SAA Aprobado
* Óptica de haz ultra estrecho, estrecho y medio para diferentes tipos de aplicaciones de iluminación de fachada e inundación, 10°/25°/45°/60°/90°/55*140°,
Protección IP66 y diseño robusto (IP67 está disponible)
* Prueba de un diseño mecánico robusto y probado para entornos exteriores extremos.
* Proporciona protección contra sobretensiones de hasta 10 KV o 20 KV
Ligero y compacto
* La luz de emergencia más brillante de su clase, con dimensiones comparables a las luces de emergencia tradicionales
Duración de vida
* 50 000 horas de ahorro de costes de mantenimiento durante toda la vida
Eficacia en la luz
* 140-160 LM/W, con un gran ahorro energético
Aplicaciones de POWERMAX de alta potencia 1000W Modular LED de inundación/estadio/luz instantánea TUV CE CB SAA Aprobado
Ampliamente utilizado en campos de fútbol, canchas de tenis, campos de golf, iluminación de proyectos municipales, iluminación de paisajes urbanos,
Iluminación de tableros publicitarios al aire libre, etc.
CB CE RoHS aprobado Modular IP66 IK10 250W luz de la calle LED
Aurora 190lm/W 200W luz LED 1-10V atenuación
60W-240W 150lm/W IP65 Bajo resplandor LED Luz de la bahía alta